W型活塞式乙炔壓縮機
型 號 | 冷卻方式 | 進氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(M3/h) | 電機功率(KW) | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (mm) |
W-0.5/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 30 | 5.5 | 930 | 1750×800×1300 |
W-0.67/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 40 | 7.5 | 960 | 1780×800×1300 |
S-1.0/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 60 | 11 | 1000 | 1880×830×1350 |
S-1.33/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 80 | 15 | 1070 | 1960×850×1350 |
S-1.67/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 100 | 18.5 | 1100 | 2000×850×1350 |
W-0.5/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 30 | 4.0 | 910 | 1720×800×1300 |
W-0.67/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 40 | 7.5 | 960 | 1750×800×1300 |
S-1.0/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 60 | 11 | 1000 | 1880×830×1350 |
S-1.33/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 80 | 15 | 1070 | 1940×850×1350 |
S-1.67/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 100 | 15 | 1100 | 1960×850×1350 |
S-2.0/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 120 | 18.5 | 1130 | 2000×850×1350 |
該機特點: | |||||||
1、體積小,重量輕,低噪音,維修方便。 | |||||||
2、在相同工藝參數(shù)條件下與其他廠家的同類產(chǎn)品相比,電機功率小25%--40%。 | |||||||
3、活塞式乙炔壓縮機一臺大型的能代替7臺膜式壓縮機,可節(jié)電50%以上。 | |||||||
4、采用水冷裝置,排氣溫度全部低于90℃。 | |||||||
5、設(shè)置有防負壓和超高壓自動停機與報警裝置。 | |||||||
6、電動機與報警裝置防爆級別為dⅡCT2。 | |||||||
7、本機專為壓縮輸送乙炔氣體而設(shè)計,也可用來壓縮輸送其它氣體,但氧氣及腐蝕性氣體除外。 |